দথ্রি ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার 15kwএকটি উচ্চ-ক্ষমতাশিল্প এবং বাণিজ্যিক গ্রেডসৌর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল বড় আবাসিক ভিলা, বাণিজ্যিক ভবন, ছোট কারখানা এবং খামার শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। দিয়ে নির্মিততিন-ফেজ সুষম আউটপুটপ্রযুক্তি, এই 15kw হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নির্বিঘ্নে সংহতগ্রিড-টাইড, অফ-গ্রিড এবং হাইব্রিডএকটি কমপ্যাক্ট ইউনিটে পাওয়ার জেনারেশন মোড। এটি স্বয়ংক্রিয় শক্তি বরাদ্দ উপলব্ধি করতে, সৌর বিদ্যুতের স্বয়ং-ব্যবহার এবং ইউটিলিটি গ্রিড বিদ্যুতের উপর নির্ভরতা কমাতে সৌর প্যানেল এবং শক্তি সঞ্চয় ব্যাটারির সাথে পুরোপুরি কাজ করে৷ স্থিতিশীল বিতরণ15kw একটানা পাওয়ার আউটপুট, এটি সহজেই উচ্চ-শক্তির গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, বাণিজ্যিক লোড এবং শিল্প সরঞ্জাম সমর্থন করতে পারে, এটিকে বড়-ফটোভোলটাইক শক্তি সঞ্চয়স্থান এবং জরুরী ব্যাকআপ পাওয়ার সিস্টেমের জন্য একটি আদর্শ মূল ডিভাইস করে তোলে৷
1. উচ্চ কর্মক্ষমতা
200% পিভি ওভারসাইজিং এবং 110% এসি আউটপুট: 200% ফোটোভোলটাইক অ্যারে ওভারসাইজিং এবং 110% পর্যন্ত এসি আউটপুট সমর্থন করে, ভারী লোড পরিস্থিতিতে শক্তিশালী কর্মক্ষমতা সক্ষম করে।
10 সেকেন্ডের জন্য 200% পিক ইপিএস পাওয়ার: জরুরি বিদ্যুত সরবরাহের জন্য 200% সর্বোচ্চ শক্তি সরবরাহ করে, বিভ্রাটের সময় গুরুত্বপূর্ণ লোডগুলি কার্যকর থাকে তা নিশ্চিত করে।
সর্বোচ্চ. 290একটি চার্জিং/ডিসচার্জিং কারেন্ট: দ্রুত শক্তি সঞ্চয় এবং পুনরুদ্ধারের জন্য উচ্চ-শক্তির ব্যাটারি হ্যান্ডলিং প্রদান করে।
160V কম স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ: এমনকি কম বিকিরণ অবস্থার মধ্যেও নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করে, দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় প্রসারিত করে।
শিল্পের-প্রধান দক্ষতা: সর্বোচ্চ। দক্ষতা 97.60% পর্যন্ত, ইউরো দক্ষতা 96.50% পর্যন্ত, এবং MPPT দক্ষতা 99% এর চেয়ে বেশি বা সমান, সর্বাধিক সৌর শক্তির ব্যবহার।
2. নিশ্চিত নির্ভরযোগ্যতা
ব্যাটারি টার্মিনাল তাপমাত্রা সনাক্তকরণ: অতিরিক্ত গরম হওয়া প্রতিরোধ করতে এবং নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করতে রিয়েল টাইমে ব্যাটারির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে।
IP65 সুরক্ষা রেটিং: ধুলো এবং জলের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষা অফার করে, অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন উভয় ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত।
এসি এবং ডিসি সাইডে টাইপ II SPD: AC এবং DC সার্কিট উভয়ের জন্য ঢেউ সুরক্ষা প্রদান করে, সিস্টেমকে ভোল্টেজ স্পাইক থেকে রক্ষা করে।
ঐচ্ছিক AFCI সুরক্ষা: PV সিস্টেমে আর্ক ফল্ট সনাক্ত এবং প্রশমিত করে আগুনের ঝুঁকি হ্রাস করে।
ব্যাপক সার্টিফিকেশন: IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, এবং IEC/EN 61000-6-1/-2, বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা এবং EMC মান পূরণ করে।
3. স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট
স্মার্ট লোড ম্যানেজমেন্ট: প্রয়োজনীয় ডিভাইসগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে সংযুক্ত লোড জুড়ে শক্তি বিতরণকে অপ্টিমাইজ করে৷
UPS-স্তরের সুইচওভার সময়: গ্রিড-থেকে-বন্ধ-গ্রিড এবং অফ-গ্রিড-থেকে-গ্রিড সুইচওভারের সময়<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
BMS-এ স্ব-অভিযোজন: বিভিন্ন লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি BMS প্রোটোকলের সাথে মেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চার্জিং/ডিসচার্জিং কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করে৷
একাধিক যোগাযোগ ইন্টারফেস: রিমোট মনিটরিং, কনফিগারেশন এবং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের জন্য CAN, RS485, এবং WiFi সমর্থন করে।
4. নমনীয় অভিযোজনযোগ্যতা
সর্বোচ্চ. 10পিসি সমান্তরাল অপারেশন: বৃহত্তর শক্তির চাহিদা সমর্থন করে, অন-গ্রিড এবং অফ-গ্রিড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাপযোগ্য সিস্টেম ডিজাইন সক্ষম করে।
জেনারেটর ফাংশন সামঞ্জস্য: বহুমুখী ব্যাকআপ পাওয়ার সলিউশনের জন্য জেনারেটরের সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত করে।
স্ট্রিং প্রতি সর্বোচ্চ. 30একটি ইনপুট: উচ্চ-শক্তির সৌর প্যানেলের জন্য অপ্টিমাইজ করা, ইনস্টলেশন খরচ এবং জটিলতা কমানো।
ওয়াইড গ্রিড সামঞ্জস্য: 50Hz/60Hz এর গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি সহ 220/380V, 230/400V, এবং 400V-এর রেটযুক্ত AC ভোল্টেজগুলিকে সমর্থন করে, এটিকে বিশ্ব বাজারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প: আবাসিক বাড়ি, খামার, টেলিকম স্টেশন, গ্রামীণ এলাকা, দ্বীপ এবং চারণভূমির জন্য আদর্শ, বিভিন্ন শক্তির প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

| মডেল | HI-3P5K-LV | হাই-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | হাই-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পিভি ইনপুট | ||||||
| সর্বোচ্চ পিভি অ্যারে পাওয়ার | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট পাওয়ার | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| রেটেড ভোল্টেজ | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| স্টার্ট-ভোল্টেজ | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট কারেন্ট | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| MPPT এর সংখ্যা/ MPPT প্রতি স্ট্রিং এর সংখ্যা | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| এসি ইনপুট/আউটপুট | ||||||
| রেটেড এসি ইনপুট/আউটপুট সক্রিয় শক্তি | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| সর্বোচ্চ এসি ইনপুট/আউটপুট আপাত শক্তি | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| রেট করা এসি ইনপুট কারেন্ট | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| রেটেড এসি আউটপুট কারেন্ট | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| সর্বোচ্চ এসি ইনপুট কারেন্ট | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| সর্বোচ্চ এসি আউটপুট কারেন্ট | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| সর্বোচ্চ একটানা এসি পাসথ্রু | 30 A (লোড করার জন্য গ্রিড) | 30 A (লোড করার জন্য গ্রিড) | 30 A (লোড করার জন্য গ্রিড) | 50 A (লোড করার জন্য গ্রিড) | 50 A (লোড করার জন্য গ্রিড) | 50 A (লোড করার জন্য গ্রিড) |
| পিক পাওয়ার (বন্ধ-গ্রিড) 10 সেকেন্ড | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর রেঞ্জ | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া | 0.8 থেকে 0.8 পিছিয়ে যাওয়া |
| রেটেড এসি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un |
| রেটেড গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| গ্রিড সংযোগ ফর্ম | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| সময় পরিবর্তন করুন | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| ডিসি ইনজেকশন বর্তমান | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| ব্যাটারি | ||||||
| ব্যাটারির ধরন | সীসা-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | সীসা-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | সীসা-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | সীসা-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | সীসা-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন | সীসা-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| সর্বোচ্চ চার্জ/স্রাব বর্তমান | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির জন্য চার্জ করার কৌশল | 3 পর্যায়ে বক্ররেখা | 3 পর্যায়ে বক্ররেখা | 3 পর্যায়ে বক্ররেখা | 3 পর্যায়ে বক্ররেখা | 3 পর্যায়ে বক্ররেখা | 3 পর্যায়ে বক্ররেখা |
| লি- ব্যাটারির চার্জ করার কৌশল | BMS-এ স্ব-অভিযোজন | BMS-এ স্ব-অভিযোজন | BMS-এ স্ব-অভিযোজন | BMS-এ স্ব-অভিযোজন | BMS-এ স্ব-অভিযোজন | BMS-এ স্ব-অভিযোজন |
| যোগাযোগ | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| কার্যকারিতা | ||||||
| সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| ইউরো দক্ষতা | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| এমপিপিটি দক্ষতা | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| ইন্টারফেস | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই | ওয়াইফাই |
| সাধারণ তথ্য | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -25 থেকে + 60 ডিগ্রী, > 45 ডিগ্রী ডিরেটিং | -25 থেকে + 60 ডিগ্রী, > 45 ডিগ্রী ডিরেটিং | -25 থেকে + 60 ডিগ্রী, > 45 ডিগ্রী ডিরেটিং | -25 থেকে + 60 ডিগ্রী, > 45 ডিগ্রী ডিরেটিং | -25 থেকে + 60 ডিগ্রী, > 45 ডিগ্রী ডিরেটিং | -25 থেকে + 60 ডিগ্রী, > 45 ডিগ্রী ডিরেটিং |
| অনুমোদিত পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 5% থেকে 95% | 5% থেকে 95% | 5% থেকে 95% | 5% থেকে 95% | 5% থেকে 95% | 5% থেকে 95% |
| অনুমোদিত উচ্চতা | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| গোলমাল | 55dB এর থেকে কম বা সমান | 55dB এর থেকে কম বা সমান | 55dB এর থেকে কম বা সমান | 55dB এর থেকে কম বা সমান | 55dB এর থেকে কম বা সমান | 55dB এর থেকে কম বা সমান |
| ইনগ্রেস প্রোটেকশন (আইপি) রেটিং | আইপি 65 | আইপি 65 | আইপি 65 | আইপি 65 | আইপি 65 | আইপি 65 |
| ইনভার্টার টপোলজি | অ-বিচ্ছিন্ন | অ-বিচ্ছিন্ন | অ-বিচ্ছিন্ন | অ-বিচ্ছিন্ন | অ-বিচ্ছিন্ন | অ-বিচ্ছিন্ন |
| ওভার ভোল্টেজ বিভাগ | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| ঢেউ | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| ক্যাবিনেটের আকার (WxHxD) | 422 মিমি × 658 মিমি × 254 মিমি | 422 মিমি × 658 মিমি × 254 মিমি | 422 মিমি × 658 মিমি × 254 মিমি | 422 মিমি × 658 মিমি × 254 মিমি | 422 মিমি × 658 মিমি × 254 মিমি | 422 মিমি × 658 মিমি × 254 মিমি |
| ওজন | 45 কেজির কম বা সমান | 45 কেজির কম বা সমান | 45 কেজির কম বা সমান | 45 কেজির কম বা সমান | 45 কেজির কম বা সমান | 45 কেজির কম বা সমান |
| কুলিং এর ধরন | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর | 5 বছর | 5 বছর | 5 বছর | 5 বছর | 5 বছর |





পণ্য প্যাকিং

















